| 商品名 | 内容 |
|---|---|
| ギフトカード | JCB・VISA 98.5%販売 アメックス 95%販売 |
| 商品券 | 全国百貨店共通商品券 98.5%販売 お米券 1kg 440円 420円販売 |
| JR回数(販売) | ☆ あずさ 松本~新宿(通常6,710円)
☆ しなの(指定)松本~名古屋(通常5,870円) |
| ディズニーランド・シー 他レジャーランド | 名刺タイプ(パスポート) 額面金額5,800円 (有効期限2ヶ月以上) 5,580円販売 株主優待券 (有効期限2ヶ月以上) 5,580円販売 引き換え用 JTB発行 (有効期限2ヶ月以上) 5.580円販売 その他旅行代理店発行 (有効期限2ヶ月以上) 5.580円販売 |
| 高速バス回数券 | 松本~新宿 (通常3,400円) 期限1ヶ月以上 片道 3,150円販売 (MW店のみ) |
| 切手 | 普通切手シート(額面50円以上) 100枚つづり 95%販売 普通切手バラ(額面50円以上) 95%販売 普通切手シート(額面20円以上50円未満) 100枚綴り 95%販売 普通切手のバラ(額面50円未満) 95%販売 |
| 収入印紙 | 200円以上(100枚シート) 95%販売 200円以上(バラ) 95%販売 |
| 登記印紙 | 1,000・500円 92%販売 |
| クオカード | 98%販売 ※番号が000などから始まるコンビニ発行のものは、販売しておりません |
| 図書券 | 485円販売 |
| 図書カード | 97%販売 (500円・1,000円・2,000円・3,000円・5,000円・10,000円) |
| オレンジカード | 500円・1000円・3000円 98%販売 |
| ビール券 | 706円 706円販売 清酒券 90%販売 サントリーウイスキー券 90%販売 |
| テレホンカード | 1,000円(105度) 600円販売 500円(50度) 300円販売 |
| 株主優待券 | ANA株(50%割引、6/1~、新券) 電話でお問い合わせ下さい。
JR西日本 |
※記載ミスがありましたらご容赦ください。
※在庫状況により価格が変動する場合があります。
※1枚から大量までお気軽にご相談ください。
※記載されていない商品もお気軽にお問い合わせ下さい。
※汚れ・破れ等がありますと買取できない場合がございます。
| 商品名 | 内容 |
|---|---|
| JR回数券 | あずさ回数券 松本~新宿(単価4,500円/回数券1枚) ☆使用可能日数 残60日以上 4,320円買取(96%) 表紙があれば一緒にお持ちください!! ☆使用可能日数 30日以上~60日未満 買取価格 4,000円 ☆使用可能日数 20日以上~30日未満 買取価格 3,150円 ☆使用可能日数 10日以上~19日未満 買取価格 2,700円 ☆使用可能日数 10日未満はご相談下さい。
*取り消し・見合わせ等の印がある場合はマイナス500円/(1枚につき)となります。 *使用可能日数は、JRで使用できない期間(ゴールデンウイーク・お盆・年末年始等) の日数を除きます。
|
| 切手 | 普通切手 シート(額面90円)80% シート(額面50円・80円) 100枚綴り 80% バラ(額面50円以上) 60% バラ(額面20円以上50円未満) 40% *旧デザインの切手は記念切手扱いとなります。
シート(額面20~50円未満)) 40% バラ(額面50円以上) 40% バラ(額面20~50円未満)) 30% 年賀はがき 50円 (2011年11月1日発行)200枚完封→30円 年賀はがき 50円 (2011年11月1日発行)100枚完封→30円 年賀はがき 50円 (2011年11月1日発行)バラ→25円 旧年度 年賀はがき 50円 バラ 1枚 25円 はがき 50円 (200枚完封) 1枚30円 かもメール (100枚完封) 1枚30円 レターパック 350・500 70% |
| クオカード | 95% ※番号が000などから始まる、<店頭発行>の物は、買取しておりません。 |
| 旅行券 | びゅう商品券(JR) 97% JR東日本旅行券 97% JTB旅行券(旧券・新券) 95% 近ツリ 94% (東芝退職者等の企業名がある場合は40%)
農協観光・読売旅行 80%
HIS旅行券 90% |
| ギフトカード | JCB 96% JCB(500円) 96% VISA(新VJA)96% 三菱UFJニコスDC 96% DC 90% 旧UFJ・KC(楽天)・ニコス 90% |
| テレホンカード | 1,000円(105度)300円 500円(50度) 100円 注)相場急落の場合、買取を中止しすることもございます。 ※テレカはビニールなどからすべて取り出してください。 ドコモ モバイラーズチェック 80% |
| ディズニーランド・シー 他レジャーランド | 名刺タイプ(パスポート) |
| 商品券 | 全国百貨店共通商品券 96% 井上百貨店 92% 7&i商品券 96% ダイエー商品券 90% JAまごころ商品券 80% コジマ電器 70% ベスト電器 70% ホテル ブエナビスタ(無期限タイプ) 60% お米券 540円・440円 75% JTBナイスステイ(宿泊券) 70% ジェフグルメ500円(お食事券) )80% |
| ビール券 | 706円券 690円 674円券 626円 672円券 624円 458円券 412円 清酒券(全国共通) 80% |
| 株主優待券 | ANA株(50%割引、6/1~、新券)電話でお問い合わせ下さい。
JR東日本 (新券) 電話でお問い合わせ下さい。 JR西日本(新券)電話でお問い合わせ下さい。 JR東海(新券)電話でお問い合わせ下さい。 吉野家(300円券) 日本ケンタッキー・フライドチキン(500円券) ゼンショー(500円券) サイゼリア(1.000円券) カッパ・クリエイト(525円券) コロワイド(1.000円券) ワタミグループ(1.000円券) サンリオ(サンリオピューロランド・ハーモニーランド優待券) 上記は電話でお問い合わせください。 |
| 収入印紙 | 200円(100枚シート) 90% 200円(バラ)90%
*旧タイプの買取不可 *10,000円以上は中止しております。
|
| オレンジカード | 500円・1000円・3000円 90% |
| 高速バス回数券 | 松本~新宿 (定価2,975円) 期限 30日以上 2,300円 |
| 図書カード | 500円~2,000円 92% 3,000円~10,000円 92% |
| 松本市市営駐車場回数券 | 駐車場券(30分) 90円 |
| 登記印紙 | 1,000・500円 70% 中止中 |
| 図書券 500円 | 440円 |
※記載ミスがありましたらご容赦ください。
※在庫状況により価格が変動する場合があります。
※1枚から大量までお気軽にご相談ください。
※記載されていない商品もお気軽にお問い合わせ下さい。
※汚れ・破れ等がありますと買取できない場合がございます。